Roma Bevölkerung

Wie hoch ist die heutige Weltbevölkerung der Roma? Das ist nicht einfach zu beantworten: Einerseits wollen die offiziellen Vertreter vieler Länder die Zahl der in ihrem Land lebenden Roma „reduzieren“ – so lebten beispielsweise 1997 offiziell keine Roma in Moldawien, während sie auf dem Land lebten. Andererseits neigen viele Roma-Aktivisten dazu, viel höhere Zahlen zu nennen.

Es ist daher nur möglich, für ein bestimmtes Land eine Reihe von Zahlen anzugeben, von niedrigen Schätzungen bis zu hohen Schätzungen.

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass es weltweit zwischen 8’000’000 und 12’000’000 Roma gibt.

loader-icon

Land Niedrige Schätzung Hohe Schätzung Jetzige Bevölkerung Prozentsatz
Albanien 90'000 120'000 2'842'321 4.22%
Österreich 20'000 50'000 8'939'617 0.56%
Belarus 30'000 60'000 9'534'954 0.63%
Belgien 30'000 50'000 11'655'930 0.43%
Bosnien 50'000 200'000 3'233'526 6.19%
Bulgarien 750'000 900'000 6'781'953 13.27%
Koratien 30'000 40'000 4'030'358 0.99%
Tschechische Republik 250'000 400'000 10'493'986 3.81%
Dänemark 5'500 10'000 5'882'261 0.17%
Estonien 1'250 4'000 1'326'062 0.30%
Finland 10'000 15'000 5'540'745 0.27%
Frankreich 400'000 500'000 64'626'628 0.77%
Deutschland 170'000 300'000 83'369'843 0.36%
Griechenland 150'000 300'000 10'384'971 2.89%
Ungarn 750'000 1'000'000 9'967'308 10.03%
Irland 5'000 10'000 5'023'109 0.20%
Italien 120'000 180'000 59'037'474 0.30%
Kosovo (vor dem Krieg) 100'000 300'000 1'813'000 16.55%
Kosovo (nach dem Krieg) 40'000 40'000 1'813'000 2.21%
Lettland 5'600 15'000 1'850'651 0.81%
Litauen 2'500 6'000 2'750'055 0.22%
Moldawien 20'000 250'000 3'962'996 6.31%
Montenegro 20'000 40'000 628'230 6.37%
Niederlande 35'000 40'000 17'564'014 0.23%
North Macedonia 150'000 250'000 2'093'599 11.94%
Norwegen 3'000 10'000 5'434'319 0.18%
Polen 30'000 60'000 39'857'145 0.15%
Portugal 40'000 50'000 10'270'865 0.49%
Rumänien 1'500'000 3'000'000 19'659'267 15.26%
Russland 200'000 400'000 144'713'314 0.28%
Serbien 150'000 500'000 7'221'365 6.92%
Slowakei 450'000 550'000 5'643'453 9.75%
Slowenien 7'000 12'000 2'119'844 0.57%
Spanien 725'000 1'000'000 47'558'630 2.10%
Schweden 65'000 80'000 10'549'347 0.76%
Schweiz 80'000 100'000 8'740'472 1.14%
Türkei 300'000 500'000 84'830'000 0.59%
Ukraine 20'000 400'000 39'701'739 1.01%
Vereinigtes Königreich 150'000 300'000 67'508'936 0.44%
USA, Kanada 300'000 500'000 314'464'800 0.16%
Latein Amerika 300'000 500'000 520'229'000 0.10%
Total 7'554'850 13'042'000

Basierend auf Bevölkerungszahlen von 2022 und Schätzungen der Roma-Bevölkerung des OCSE

rroma.org
de_DEDE