Quelle est la population mondiale actuelle des Roms ? La réponse n'est pas facile : d'un côté, les représentants officiels de nombreux pays veulent « réduire » le nombre de Roms vivant sur leur territoire – par exemple, en 1997, il n'y avait officiellement aucun Rom vivant en Moldavie, alors que sur le d'autre part, de nombreux militants roms ont tendance à citer des chiffres bien plus élevés.
Il n'est donc possible de donner qu'une fourchette de chiffres, des estimations basses aux estimations hautes pour un pays donné.
Sans exagération, on peut dire qu'il y a environ entre 8'000'000 et 12'000'000 Roms dans le monde.
Pays | Estimation basse | Estimation haute | Population actuelle | Pourcentage |
Albanie | 90'000 | 120'000 | 2'842'321 | 4.22% |
Autriche | 20'000 | 50'000 | 8'939'617 | 0.56% |
Belarus | 30'000 | 60'000 | 9'534'954 | 0.63% |
Belgique | 30'000 | 50'000 | 11'655'930 | 0.43% |
Bosnie | 50'000 | 200'000 | 3'233'526 | 6.19% |
Bulgarie | 750'000 | 900'000 | 6'781'953 | 13.27% |
Croatie | 30'000 | 40'000 | 4'030'358 | 0.99% |
République tchèque | 250'000 | 400'000 | 10'493'986 | 3.81% |
Danemark | 5'500 | 10'000 | 5'882'261 | 0.17% |
Estonie | 1'250 | 4'000 | 1'326'062 | 0.30% |
Finlande | 10'000 | 15'000 | 5'540'745 | 0.27% |
France | 400'000 | 500'000 | 64'626'628 | 0.77% |
Allemagne | 170'000 | 300'000 | 83'369'843 | 0.36% |
Grèce | 150'000 | 300'000 | 10'384'971 | 2.89% |
Hongire | 750'000 | 1'000'000 | 9'967'308 | 10.03% |
Irelande | 5'000 | 10'000 | 5'023'109 | 0.20% |
Italie | 120'000 | 180'000 | 59'037'474 | 0.30% |
Kosovo (avant guerre) | 100'000 | 300'000 | 1'813'000 | 16.55% |
Kosovo (après guerre) | 40'000 | 40'000 | 1'813'000 | 2.21% |
Lettonie | 5'600 | 15'000 | 1'850'651 | 0.81% |
Lituanie | 2'500 | 6'000 | 2'750'055 | 0.22% |
Moldavie | 20'000 | 250'000 | 3'962'996 | 6.31% |
Montenegro | 20'000 | 40'000 | 628'230 | 6.37% |
Pays-bas | 35'000 | 40'000 | 17'564'014 | 0.23% |
North Macedonia | 150'000 | 250'000 | 2'093'599 | 11.94% |
Norvège | 3'000 | 10'000 | 5'434'319 | 0.18% |
Pologne | 30'000 | 60'000 | 39'857'145 | 0.15% |
Portugal | 40'000 | 50'000 | 10'270'865 | 0.49% |
Roumanie | 1'500'000 | 3'000'000 | 19'659'267 | 15.26% |
Russie | 200'000 | 400'000 | 144'713'314 | 0.28% |
Serbie | 150'000 | 500'000 | 7'221'365 | 6.92% |
Slovaquie | 450'000 | 550'000 | 5'643'453 | 9.75% |
Slovénie | 7'000 | 12'000 | 2'119'844 | 0.57% |
Espagne | 725'000 | 1'000'000 | 47'558'630 | 2.10% |
Suède | 65'000 | 80'000 | 10'549'347 | 0.76% |
Suisse | 80'000 | 100'000 | 8'740'472 | 1.14% |
Turquie | 300'000 | 500'000 | 84'830'000 | 0.59% |
Ukraine | 20'000 | 400'000 | 39'701'739 | 1.01% |
Royaume-Uni | 150'000 | 300'000 | 67'508'936 | 0.44% |
USA, Canada | 300'000 | 500'000 | 314'464'800 | 0.16% |
Amérique latine | 300'000 | 500'000 | 520'229'000 | 0.10% |
Total | 7'554'850 | 13'042'000 |
Sur la base des chiffres de la population de 2022 et des estimations de la population rom de l'OCSE